Audyt elektroenergetyczny to analiza możliwości redukcji zużycia energii przez urządzenia i instalacje elektryczne pracujące w obiektach. Wśród urządzeń podlegających badaniom wymienić można: transformatory, silniki, pompy, sieci elektroenergetyczne, instalacje sprężonego powietrza wraz z układami zasilania oraz oświetlenie.
Opracowanie obejmuje przygotowanie koncepcji optymalizacji zużycia energii elektrycznej w wewnętrznych sieciach przesyłowych. Poprzez szczegółowe pomiary elektryczne, z wykorzystaniem specjalistycznych mierników, wyznaczony zostaje rozpływ mocy, który umożliwia zbudowanie bazowego profilu zużycia energii elektrycznej na granicy bilansowej zakładu/sieci oraz pozwala wskazać punkty o podwyższonym poziomie energochłonności, punkty o obniżonej jakości energii, a także okreslić występowanie strat układu rozdzielczego.
Opracowanie podsumowane jest efektami ekonomicznymi wdrożenia zmian, prezentując szacowany koszt realizacji zalecanych modernizacji oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanego układu.
Rodzaje modernizacji | Redukcja zużycia energii [MWh] | Białe Certyfikaty [toe] | Oszczędności [zł/rok] | Koszty wdrożenia [zł] | Okrez zwrotu [lata] |
Modernizacja instalacji sprężonego powietrza | 13 049,152 | 1 060,544 | 4 278 759,05 | 5 969 806,23 | 1,4 |
Modernizacja napędów (wentylatorów, pomp itp.) | 4 950,759 | 711,937 | 1 302 807,54 | 3 455 042,36 | 2,7 |
Modernizacja oświetlenia | 53 826,401 | 12 933,444 | 15 973 143,59 | 55 077 777,66 | 3,4 |
Modernizacja sprężarkowni | 7 664,873 | 670,480 | 2 817 980,36 | 5 932 578,50 | 2,1 |
Poprawa gospodarki mocą bierną | 895,426 | 238,244 | 6 225 413,94 | 12 171 009,06 | 2,0 |
Modernizacja stacji transformatorów i układów rozdzielczych | 12 854,333 | 2 098,380 | 6 326 515,29 | 11 150 310,23 | 1,8 |
Inne | 1 216,506 | 533 072,71 | 958 766,60 | 1,8 | |
Suma | 94 457,450 | 17 713,029 | 37 457 692,49 | 94 715 290,64 | 2,5 |
Łącznie, w wyniku realizacji zaleceń audytowych w obszarze elektroenergetycznym, klienci DBE zredukowali zuzycie energii o ok. 94 GWh, osiągając średnie roczne oszczędności na poziomie ponad 37 mln zł. Łączny okres zwrotu obejmujący wszystkie inwestycje niewiele przekroczył okres 2,5 lat.