Beim Elektroenergie-Audit analysieren wir bei Ihnen Einsparpotenziale von Anlagen und Geräten, die elektrisch betrieben werden, also direkte Stromverbraucher sind. Dazu gehören beispielsweise Transformatoren, Motoren, Pumpen, energietechnische Netze sowie Druckluftanlagen mit Versorgungs- und Beleuchtungssystemen.
Die Ausarbeitung umfasst die Erstellung eines Konzepts zur Optimierung des Verbrauchs an elektrischer Energie in internen Netzen. Durch Detailmessungen unter Einsatz von Spezialmessgeräten wird der Leistungsfluss gemessen, der es ermöglicht, ein Basisprofil des Verbrauchs an elektrischer Energie an der Bilanzgrenze des Betriebs/Netzes zu ermitteln, Punkte mit erhöhter Energieintensität sowie Punkte mit verringerter Energiequalität zu nennen und auch das Vorliegen von Verlusten des Verteilungssystems zu bestimmen.
Die Ausarbeitung wird durch die Angabe der wirtschaftlichen Effekte der eingeführten Veränderungen zusammengefasst. Dabei werden die geschätzten Kosten der empfohlenen Modernisierungen und der Einsparungen beim Betrieb des modernisierten Systems zueinander ins Verhältnis gesetzt.
Modernisierungsarten | Reduzierung des Energieverbrauchs [MWh] | Weiße Zertifikate [toe] | Einsparungen [EUR pro Jahr] | Modernisierungskosten [EUR] | Investitionsrückflussperiode [Jahre] |
Modernisierung der Druckluftanlage | 13 049,152 | 1 060,544 | 1 031 026,28 | 1 438 507,53 | 1,4 |
Modernisierung der Antriebe (Ventilatoren, Pumpen etc.) | 4 950,759 | 711,937 | 313 929,53 | 832 540,33 | 2,7 |
Modernisierung der Beleuchtung | 53 826,401 | 12 933,444 | 3 848 950,26 | 13 271 753,65 | 3,4 |
Modernisierung der Kompressoranlage | 7 664,873 | 670,480 | 679 031,41 | 1 429 536,99 | 2,1 |
Verbesserung des Blindleistungsmanagements | 895,426 | 238,244 | 1 500 099,744 | 2 932 773,27 | 2,0 |
Modernisierung der Trafostationen und Verteilersysteme | 12 854,333 | 2 098,380 | 1 524 461,52 | 2 686 821,74 | 1,8 |
Sonstige | 1 216,506 | 128 451,26 | 231 028,10 | 1,8 | |
Summe | 94 457,450 | 17 713,029 | 9 025 950,00 | 22 822 961,60 | 2,5 |
Insgesamt reduzierten die Kunden unserer Unternehmensgruppe durch die Umsetzung der Handlungsempfehlungen nach dem Auditbericht im Bereich elektrischer Energietechnik den Energieverbrauch um circa 94 GWh und erzielten damit jährliche Einsparungen von über 9 Mio. EUR. Die durchschnittliche Amortisationszeit betrug nur 2,5 Jahre.